Informations
Un site accessible au plus grand nombre
Parce qu’une situation de handicap ne doit pas limiter l’accès au site mabanqueprivee.bnpparibas, BNP Paribas met à disposition des solutions d’accessibilité à travers des fonctionnalités et services permettant une accessibilité numérique au plus grand nombre.
Votre application mobile s’adapte également à vos besoins, via les paramètres de votre smartphone avec VoiceOver sur iOS et la synthèse vocale sur Android.
Navigation plus accessible
Afin de vous connecter plus simplement, notre site dispose d’une grille d’authentification contrastée, agrandie et avec reconnaissance vocale. Pour utiliser cette grille, cliquez sur le bouton « Accéder à mes comptes ». À droite de votre écran, dans la rubrique « Pour une meilleure accessibilité », cliquez sur le premier lien.
Sur les principales pages de votre espace client, vous pouvez également augmenter la taille des caractères. Cliquez sur A+ ou A- dans la barre d’outils en haut à droite.
Nos engagements en faveur de l’accessibilité numérique
BNP Paribas s’engage à rendre ses sites internet, intranet, extranet et ses progiciels accessibles et ses applications mobiles et mobilier urbain numérique conformément à l’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005. L'accessibilité numérique est une préoccupation constante dans les étapes de conception et de réalisation des sites web et applications mobiles, que nous mettons à disposition de nos clients mais aussi de nos collaborateurs.
Déclaration d’accessibilité
La déclaration d’accessibilité définit notamment le niveau d'accessibilité général constaté sur le site mabanqueprivee.bnpparibas conformément à la réglementation.
Schéma pluriannuel de mise en accessibilité
Le schéma pluriannuel, décliné en plans d’actions annuels, détaille les différentes opérations de mise en accessibilité de nos services en ligne.
Consulter le schéma pluriannuel de mise en accessibilité(Nouvelle fenêtre)Nous contacter
Si vous ne parvenez pas à accéder à un contenu ou à un service, ou si vous avez besoin d’informations complémentaires ou des questions, rendez-vous sur la page Contact.
Service Sourds et Malentendants, Sourds et Aveugles ou Aphasiques
BNP Paribas met à votre disposition un service pour communiquer avec votre conseiller en LSF (Langue des Signes Française), en LPC (Langage Parlé Complété) ou en TIP (Transcription Instantanée de la Parole).
Plus d'informations(Nouvelle fenêtre)Déclaration d'accessibilité complète du site MABANQUEPRIVEE.BNPPARIBAS
Retour aux liens de déclaration d'accessibilité
Le 23 mars 2026
Déclaration d’accessibilité
BNP Banque Privée s’engage à rendre son site accessible conformément à l’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.
À cette fin, l’entreprise met en œuvre la stratégie et les actions suivantes :
- Schéma pluriannuel de mise en accessibilité 2026-2028 : https://mabanque.bnpparibas/fr/schema-pluriannuel-accessibilite.
- Cette déclaration d’accessibilité s’applique à https://mabanqueprivee.bnpparibas/
État de conformité
BNP Banque Privée est en conformité partielle avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA), version 4.1 en raison des non-conformités énumérées ci-dessous.
Résultats des tests
L’audit de conformité réalisé par l’Agence Aksé révèle que :
- 57,97% des critères du RGAA version 4.1 sont respectés
Le taux moyen de conformité du site s’élève à 75,97%
Contenus non accessibles
| Critère | Thématique | Intitulé du critère | Pages concernées |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Images | Chaque image de décoration est-elle correctement ignorée par les technologies d'assistance ? | Authentification |
| 2.1 | Cadres | Chaque cadre a-t-il un titre de cadre ? | Entrepreneur |
| 3.1 | Couleurs | Dans chaque page web, l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. Cette règle est-elle respectée ? | UDC |
| 3.2 | Couleurs | Dans chaque page web, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est-il suffisamment élevé ? | Transverse |
| 3.3 | Couleurs | Dans chaque page web, les couleurs utilisées dans les composants d'interface ou les éléments graphiques porteurs d'informations sont-elles suffisamment contrastées ? | Transverse |
| 5.4 | Tableaux | Pour chaque tableau de données ayant un titre, le titre est-il correctement associé au tableau de données ? | Mes opérations / ROP |
| 6.1 | Liens | Chaque lien est-il explicite ? | Transverse |
| 6.2 | Liens | Dans chaque page web, chaque lien a-t-il un intitulé ? | Transverse |
| 7.1 | Scripts | Chaque script est-il, si nécessaire, compatible avec les technologies d'assistance ? | Transverse |
| 7.3 | Scripts | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage ? | UDC, Ajout d'un bénéficiaire |
| 8.9 | Éléments obligatoires | Chaque script est-il contrôlable par le clavier et par tout dispositif de pointage ? | UDC |
| 9.1 | Structuration de l'information | Dans chaque page web, l'information est-elle structurée par l'utilisation appropriée de titres ? | Page d'accueil, Contact, Entrepreneur, UDC, Mes opérations / ROP, Ajout d'un bénéficiaire, Parcours faire un virement, Documents et relevés |
| 9.2 | Structuration de l'information | Dans chaque page web, la structure du document est-elle cohérente ? | Transverse |
| 10.2 | Présentation de l'information | Dans chaque page web, le contenu visible reste-t-il présent lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | UDC |
| 10.3 | Présentation de l'information | DDans chaque page web, l'information reste-t-elle compréhensible lorsque les feuilles de styles sont désactivées ? | UDC |
| 10.4 | Présentation de l'information | Dans chaque page web, le texte reste-t-il lisible lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins ? | Transverse |
| 10.7 | Présentation de l'information | Dans chaque page web, pour chaque élément recevant le focus, la prise de focus est-elle visible ? | UDC |
| 10.11 | Présentation de l'information | Pour chaque page web, les contenus peuvent-ils être présentés sans avoir recours à un défilement vertical pour une fenêtre ayant une hauteur de 256 px ou à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320 px ? | Transverse |
| 10.13 | Présentation de l'information | Dans chaque page web, les contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface sont-ils contrôlables par l'utilisateur ? | Transverse |
| 11.1 | Formulaires | Chaque champ de formulaire a-t-il une étiquette ? | Page d'accueil, UDC, Mes opérations / ROP |
| 11.2 | Formulaires | Chaque étiquette associée à un champ de formulaire est-elle pertinente ? | Mes opérations / ROP |
| 11.5 | Formulaires | Dans chaque formulaire, les champs de même nature sont-ils regroupés, si nécessaire ? | Mes opérations / ROP |
| 11.9 | Formulaires | Dans chaque formulaire, l'intitulé de chaque bouton est-il pertinent ? | Mes opérations / ROP |
| 11.10 | Formulaires | Dans chaque formulaire, le contrôle de saisie est-il utilisé de manière pertinente ? | Ajout d'un bénéficiaire |
| 12.1 | Navigation | Chaque ensemble de pages dispose-t-il de deux systèmes de navigation différents, au moins ? | Transverse |
| 12.6 | Navigation | Les zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages web (zones d'en-tête, de navigation principale, de contenu principal, de pied de page et de moteur de recherche) peuvent-elles être atteintes ou évitées ? | Transverse |
| 12.7 | Navigation | Dans chaque page web, un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est-il présent ? | Transverse |
| 12.8 | Navigation | Dans chaque page web, l'ordre de tabulation est-il cohérent ? | Mes opérations / ROP |
| 13.3 | Consultation | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible ? | Mentions légales, Accessibilité, Fiche produit, Mes opérations / ROP |
| 13.3 | Consultation | Dans chaque page web, chaque document bureautique en téléchargement possède-t-il, si nécessaire, une version accessible ? | Mentions légales, Accessibilité, Fiche produit, Mes opérations / ROP |
Établissement de cette déclaration d’accessibilité
Cette déclaration a été établie le 23 mars 2026.
Environnement de test
Les vérifications de restitution de contenus ont été réalisées sur la base de la combinaison fournie par la base de référence du RGAA 4.1, avec les versions suivantes :
- Navigateur : Firefox et Chrome
- Technologie d’assistance : NVDA (dernière version) et Voiceover
Outils pour évaluer l’accessibilité
- L’inspecteur de code
- Colour Contrast Analyser
- Web Developer Toolbar
- Contrast Finder
- Adobe Acrobat Pro
| N° page | Titre de la page | URL |
|---|---|---|
| P01 | Page d'accueil | https://mabanqueprivee.bnpparibas/ |
| P02 | Contact | https://mabanqueprivee.bnpparibas/fr/nous-contacter |
| P03 | Mentions légales | https://mabanqueprivee.bnpparibas/fr/informations/mentions-legales |
| P04 | Entrepreneur | https://mabanqueprivee.bnpparibas/fr/etre-client/entrepreneur |
| P05 | Authentification | https://connexion-mabanque.bnpparibas/ |
| P06 | Investisseur pro | https://mabanqueprivee.bnpparibas/fr/etre-client/investisseur-professionnel |
| P07 | Accessibilité | https://mabanqueprivee.bnpparibas/fr/informations/accessibilite |
| P08 | Fiche produit | https://mabanqueprivee.bnpparibas/fr/chartes-et-reglementations/loi-eckert |
| P09 | UDC | https://mabanqueprivee.bnpparibas/fr/secure/comptes-et-contrats |
| P10 | Mes opérations / ROP | https://mabanqueprivee.bnpparibas/fr/secure/comptes-et-contrats/releve-d-operations/ |
| P11 | Ajout d'un bénéficiaire | https://mabanqueprivee.bnpparibas/fr/secure/virements-services/virements/ |
| P12 | Parcours faire un virement | https://mabanqueprivee.bnpparibas/fr/secure/virements-services/virements/ |
| P13 | Documents et relevés | https://mabanqueprivee.bnpparibas/fr/secure/mes-documents/ |
Retour d’information et contact
- Contacter la direction de la communication à travers notre page de contact : https://mabanqueprivee.bnpparibas/fr/nous-contacter
Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter BNP Banque Privée, pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.
Si vous ne parvenez pas à accéder à un contenu ou à un service, ou si vous avez besoin d’informations complémentaires ou des questions, contactez-nous BCEF.BCEFACCESSIBILITE@bnpparibas.com.
Voies de recours
Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant.
Vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d’accessibilité qui vous empêche d’accéder à un contenu ou à un des services du portail et vous n’avez pas obtenu de réponse satisfaisante.
- Écrire un message au Défenseur des droits : https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/
- Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région : https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues
- Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre)
Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07
Si vous ne parvenez pas à accéder à un contenu ou à un service, ou si vous avez besoin d’informations complémentaires ou des questions, contactez-nous BCEF.BCEFACCESSIBILITE@bnpparibas.com.